✍️ Chính sách bán hàng :
1.Mua Origami Hỗ trợ lãi 80% - Nhận nhà ở tối thiểu từ 1 năm trở lên mới phải trả lãi
- Ký hđmb 20% đến nhận bàn giao
- Ngân hàng htls 80% trong thời gian quy định
- Dự kiến bàn giao: từ 12/2021
- Tặng Voucher Vinfast 200tr
- Bank cho vay : TCB, MB, VCB
2.Mua OrigamiHỗ trợ lãi 100% - Nhận nhà ở tối thiểu từ 1 năm trở lên mới phải trả lãi
- 30% chứng minh bằng TSTC
- 70% htls & gốc trong thời gian quy định ( Thế chấp bằng căn Shop+Chứng minh thu nhập)
- Dự kiến bàn giao: từ 12/2021
- Tặng Voucher Vinfast 200tr
- Bank cho vay : TCB, MB, VCB
STT | Mã căn | Tòa | Loại căn | Loại PN | DT tim tường (m2) | Tổng giá căn hộ (chưa VAT & KPBT) |
1 | S6.0603. | S6.06 | Vườn Nhật | 1PN+1 | 46.3 | 3,015,361,740 |
2 | S6.0603. | S6.06 | Vườn Nhật | 1PN+1 | 46.3 | 3,015,361,740 |
3 | S6.0603. | S6.06 | Vườn Nhật | 2PN | 59.2 | 3,824,225,038 |
4 | S6.0603. | S6.06 | Vườn Nhật | 2PN | 58.7 | 3,791,322,427 |
5 | S6.0603. | S6.06 | Vườn Nhật | 2PN | 59.2 | 3,824,225,038 |
6 | S6.0604. | S6.06 | Vườn Nhật | 2PN+1 | 70.4 | 4,304,663,728 |
7 | S6.0604. | S6.06 | Vườn Nhật | 1PN+1 | 46.3 | 2,864,966,195 |
8 | S6.0604. | S6.06 | Vườn Nhật | 2PN+1 | 70.4 | 4,353,666,482 |
9 | S6.0604. | S6.06 | Vườn Nhật | 2PN | 59.2 | 3,631,926,733 |
10 | S6.0604. | S6.06 | Vườn Nhật | 2PN | 58.7 | 3,600,648,203 |
11 | S6.0604. | S6.06 | Vườn Nhật | 2PN | 59.2 | 3,631,926,733 |
12 | S6.0605. | S6.06 | Vườn Nhật | 2PN | 59.2 | 3,879,167,386 |
13 | S6.0605. | S6.06 | Thường | 3PN | 82.3 | 3,880,560,790 |
14 | S6.0605. | S6.06 | Thường | 3PN | 92.5 | 4,374,693,741 |
15 | S6.0605. | S6.06 | Vườn Nhật | 2PN | 58.7 | 3,845,800,720 |
16 | S6.0605. | S6.06 | Vườn Nhật | 2PN | 59.2 | 3,879,167,386 |
17 | S6.0606. | S6.06 | Vườn Nhật | 1PN+1 | 46.3 | 3,309,565,623 |
18 | S6.0606. | S6.06 | Vườn Nhật | 1PN+1 | 46.3 | 3,309,565,623 |
19 | S6.0606. | S6.06 | Vườn Nhật | 1PN+1 | 46.3 | 3,309,565,623 |
20 | S6.0606. | S6.06 | Vườn Nhật | 2PN | 58.7 | 4,165,888,752 |
21 | S6.0606. | S6.06 | Thường | 3PN | 92.5 | 4,417,474,184 |
22 | S6.0606. | S6.06 | Vườn Nhật | 2PN | 59.2 | 4,200,399,393 |
23 | S6.0607. | S6.06 | Vườn Nhật | 1PN+1 | 46.3 | 3,320,308,140 |
24 | S6.0607. | S6.06 | Vườn Nhật | 1PN+1 | 46.3 | 3,320,308,140 |
25 | S6.0607. | S6.06 | Vườn Nhật | 2PN | 59.2 | 4,213,036,541 |
26 | S6.0607. | S6.06 | Vườn Nhật | 1PN+1 | 46.3 | 3,320,308,140 |
27 | S6.0607. | S6.06 | Vườn Nhật | 1PN+1 | 46.3 | 3,320,308,140 |
28 | S6.0607. | S6.06 | Vườn Nhật | 2PN | 59.2 | 4,214,135,033 |
29 | S6.0607. | S6.06 | Vườn Nhật | 2PN | 58.7 | 4,179,508,433 |
30 | S6.0607. | S6.06 | Vườn Nhật | 2PN | 58.7 | 4,177,939,227 |
31 | S6.0607. | S6.06 | Vườn Nhật | 2PN | 59.2 | 4,214,135,033 |
32 | S6.0608. | S6.06 | Vườn Nhật | 1PN+1 | 46.3 | 3,406,248,425 |
33 | S6.0608. | S6.06 | Vườn Nhật | 1PN+1 | 46.3 | 3,406,248,425 |
34 | S6.0608. | S6.06 | Vườn Nhật | 2PN | 59.2 | 4,185,565,331 |
35 | S6.0608. | S6.06 | Vườn Nhật | 2PN | 59.2 | 4,322,921,195 |
36 | S6.0608. | S6.06 | Vườn Nhật | 1PN+1 | 46.3 | 3,406,248,425 |
37 | S6.0608. | S6.06 | Vườn Nhật | 1PN+1 | 46.3 | 3,406,248,425 |
38 | S6.0608. | S6.06 | Vườn Nhật | 2PN | 59.2 | 4,324,019,642 |
39 | S6.0608. | S6.06 | Vườn Nhật | 2PN | 58.7 | 4,288,465,011 |
40 | S6.0608. | S6.06 | Thường | 2PN | 66.5 | 3,440,461,557 |
41 | S6.0608. | S6.06 | Thường | 3PN | 82.3 | 4,089,907,685 |
42 | S6.0608. | S6.06 | Thường | 3PN | 82.3 | 4,147,002,286 |
43 | S6.0608. | S6.06 | Thường | 2PN | 66.5 | 3,440,617,904 |
44 | S6.0608. | S6.06 | Thường | 3PN | 92.5 | 4,609,986,231 |
45 | S6.0608. | S6.06 | Vườn Nhật | 2PN | 58.7 | 4,286,895,813 |
46 | S6.0608. | S6.06 | Vườn Nhật | 2PN | 59.2 | 4,324,019,642 |
47 | S6.0609. | S6.06 | Vườn Nhật | 1PN+1 | 46.3 | 3,412,693,926 |
48 | S6.0609. | S6.06 | Vườn Nhật | 1PN+1 | 46.3 | 3,412,693,926 |
49 | S6.0609. | S6.06 | Vườn Nhật | 2PN | 59.2 | 4,193,806,670 |
50 | S6.0609. | S6.06 | Vườn Nhật | 1PN+1 | 46.3 | 3,412,693,926 |
51 | S6.0609. | S6.06 | Vườn Nhật | 2PN | 59.2 | 4,332,261,039 |
52 | S6.0609. | S6.06 | Vườn Nhật | 2PN | 58.7 | 4,296,636,818 |
53 | S6.0609. | S6.06 | Thường | 2PN | 66.5 | 3,449,688,142 |
54 | S6.0609. | S6.06 | Thường | 3PN | 82.3 | 4,101,326,515 |
55 | S6.0609. | S6.06 | Thường | 3PN | 82.3 | 4,158,421,116 |
56 | S6.0609. | S6.06 | Thường | 2PN | 66.5 | 3,449,844,588 |
57 | S6.0609. | S6.06 | Thường | 3PN | 92.5 | 4,622,820,380 |
58 | S6.0609. | S6.06 | Vườn Nhật | 2PN | 58.7 | 4,295,067,558 |
59 | S6.0609. | S6.06 | Vườn Nhật | 2PN | 59.2 | 4,332,261,039 |
60 | S6.0610. | S6.06 | Vườn Nhật | 1PN+1 | 46.3 | 3,419,139,388 |
61 | S6.0610. | S6.06 | Vườn Nhật | 1PN+1 | 46.3 | 3,419,139,388 |
62 | S6.0610. | S6.06 | Vườn Nhật | 2PN | 59.2 | 4,202,048,024 |
63 | S6.0610. | S6.06 | Vườn Nhật | 2PN | 59.2 | 4,339,403,896 |
64 | S6.0610. | S6.06 | Vườn Nhật | 1PN+1 | 46.3 | 3,419,139,388 |
65 | S6.0610. | S6.06 | Vườn Nhật | 1PN+1 | 46.3 | 3,419,139,388 |
66 | S6.0610. | S6.06 | Vườn Nhật | 2PN | 59.2 | 4,340,502,342 |
67 | S6.0610. | S6.06 | Vườn Nhật | 2PN | 58.7 | 4,304,808,468 |
68 | S6.0610. | S6.06 | Thường | 3PN | 82.3 | 4,112,745,474 |
69 | S6.0610. | S6.06 | Thường | 3PN | 82.3 | 4,169,840,022 |
70 | S6.0610. | S6.06 | Thường | 2PN | 66.5 | 3,459,071,303 |
71 | S6.0610. | S6.06 | Thường | 3PN | 92.5 | 4,635,654,524 |
72 | S6.0610. | S6.06 | Vườn Nhật | 2PN | 58.7 | 4,303,239,326 |
73 | S6.0610. | S6.06 | Vườn Nhật | 2PN | 59.2 | 4,340,502,342 |
74 | S6.0611. | S6.06 | Vườn Nhật | 1PN+1 | 46.3 | 3,414,842,442 |
75 | S6.0611. | S6.06 | Vườn Nhật | 1PN+1 | 46.3 | 3,414,842,442 |
76 | S6.0611. | S6.06 | Vườn Nhật | 2PN | 59.2 | 4,196,553,759 |
77 | S6.0611. | S6.06 | Vườn Nhật | 2PN | 59.2 | 4,333,909,707 |
78 | S6.0611. | S6.06 | Vườn Nhật | 1PN+1 | 46.3 | 3,414,842,442 |
79 | S6.0611. | S6.06 | Vườn Nhật | 1PN+1 | 46.3 | 3,414,842,442 |
80 | S6.0611. | S6.06 | Vườn Nhật | 2PN | 59.2 | 4,335,008,155 |
81 | S6.0611. | S6.06 | Vườn Nhật | 2PN | 58.7 | 4,299,360,698 |
82 | S6.0611. | S6.06 | Thường | 3PN | 82.3 | 4,105,132,917 |
83 | S6.0611. | S6.06 | Thường | 2PN | 66.5 | 3,452,763,860 |
84 | S6.0611. | S6.06 | Thường | 3PN | 82.3 | 4,162,227,463 |
85 | S6.0611. | S6.06 | Thường | 2PN | 66.5 | 3,452,920,187 |
86 | S6.0611. | S6.06 | Vườn Nhật | 2PN | 58.7 | 4,297,791,514 |
87 | S6.0611. | S6.06 | Vườn Nhật | 2PN | 59.2 | 4,335,008,155 |
88 | S6.0612. | S6.06 | Vườn Nhật | 1PN+1 | 46.3 | 3,421,287,913 |
89 | S6.0612. | S6.06 | Vườn Nhật | 1PN+1 | 46.3 | 3,421,287,913 |
90 | S6.0612. | S6.06 | Vườn Nhật | 2PN | 59.2 | 4,204,795,088 |
91 | S6.0612. | S6.06 | Vườn Nhật | 2PN | 59.2 | 4,342,151,117 |
92 | S6.0612. | S6.06 | Vườn Nhật | 1PN+1 | 46.3 | 3,421,287,913 |
93 | S6.0612. | S6.06 | Vườn Nhật | 1PN+1 | 46.3 | 3,421,287,913 |
94 | S6.0612. | S6.06 | Vườn Nhật | 2PN | 59.2 | 4,343,249,473 |
95 | S6.0612. | S6.06 | Vườn Nhật | 2PN | 58.7 | 4,307,532,420 |
96 | S6.0612. | S6.06 | Thường | 2PN | 66.5 | 3,461,990,483 |
97 | S6.0612. | S6.06 | Thường | 3PN | 82.3 | 4,116,551,780 |
98 | S6.0612. | S6.06 | Thường | 2PN | 66.5 | 3,461,990,483 |
99 | S6.0612. | S6.06 | Thường | 3PN | 82.3 | 4,173,646,337 |
100 | S6.0612. | S6.06 | Thường | 3PN | 92.5 | 4,639,932,615 |
101 | S6.0612. | S6.06 | Vườn Nhật | 2PN | 58.7 | 4,305,963,242 |
102 | S6.0612. | S6.06 | Vườn Nhật | 2PN | 59.2 | 4,343,249,473 |
103 | S6.0613. | S6.06 | Vườn Nhật | 1PN+1 | 46.3 | 3,255,852,981 |
104 | S6.0613. | S6.06 | Vườn Nhật | 1PN+1 | 46.3 | 3,255,852,981 |
105 | S6.0613. | S6.06 | Vườn Nhật | 2PN | 59.2 | 3,993,267,026 |
106 | S6.0613. | S6.06 | Vườn Nhật | 2PN | 59.2 | 4,130,623,011 |
107 | S6.0613. | S6.06 | Vườn Nhật | 1PN+1 | 46.3 | 3,255,852,981 |
108 | S6.0613. | S6.06 | Vườn Nhật | 1PN+1 | 46.3 | 3,255,852,981 |
109 | S6.0613. | S6.06 | Vườn Nhật | 2PN | 59.2 | 4,131,721,501 |
110 | S6.0613. | S6.06 | Vườn Nhật | 2PN | 58.7 | 4,097,790,983 |
111 | S6.0613. | S6.06 | Vườn Nhật | 2PN | 58.7 | 4,096,221,741 |
112 | S6.0613. | S6.06 | Vườn Nhật | 2PN | 59.2 | 4,131,721,501 |
113 | S6.0614. | S6.06 | Vườn Nhật | 1PN+1 | 46.3 | 3,262,298,469 |
114 | S6.0614. | S6.06 | Vườn Nhật | 1PN+1 | 46.3 | 3,262,298,469 |
115 | S6.0614. | S6.06 | Vườn Nhật | 2PN | 59.2 | 4,001,508,340 |
116 | S6.0614. | S6.06 | Vườn Nhật | 2PN | 59.2 | 4,138,864,321 |
117 | S6.0614. | S6.06 | Vườn Nhật | 1PN+1 | 46.3 | 3,262,298,469 |
118 | S6.0614. | S6.06 | Vườn Nhật | 1PN+1 | 46.3 | 3,262,298,469 |
119 | S6.0614. | S6.06 | Vườn Nhật | 2PN | 59.2 | 4,139,962,783 |
120 | S6.0614. | S6.06 | Vườn Nhật | 2PN | 58.7 | 4,105,962,660 |
Loại bất động sản:
Thuộc dự án:
Hướng nhà:
Số phòng ngủ:
Số tầng
Số toilet:
Ngày đăng:
Tên:
SĐT:
Email:
Tên đầy đủ:
Địa chỉ:
Số di động:
Giá:
Diện tích:
Vị trí:
Giá:
Diện tích:
Vị trí:
Giá:
Diện tích:
Vị trí:
Giá:
Diện tích:
Vị trí:
Giá:
Diện tích:
Vị trí: